Política

Confira a distribuição das 54 vagas de acordo com a Votação dos Partidos e Coligações para Deputado Estadual.
02-10-2006 04:10

Seq. Partidos/Coligações Vagas Votos Nominais Votos Legenda Total Votos
1 Partido do Movimento Democrático Brasileiro 17 1.459.425 100.775 1.560.200
2 COLIGAÇÃO VOTO LIMPO 9 820.226 52.213 872.439
3 COLIGAÇÃO O PARANÁ DA VERDADE 9 787.207 74.749 861.956
4 PARANÁ UNIDO 8 602.806 131.194 734.000
5 Partido da Social Democracia Brasileira 7 562.441 106.636 669.077
6 Partido Socialista Brasileiro 2 195.423 5.256 200.679
7 Partido Verde 1 147.265 21.104 168.369
8 RENOVA JÁ 1 139.921 9.761 149.682
9 Partido Social Cristão 0 51.184 3.535 54.719
10 Partido Social Liberal 0 17.904 2.290 20.194
11 FRENTE DE ESQUERDA DO PARANA 0 4.784 12.148 16.932
12 Partido Social Democrata Cristão 0 15.147 1.067 16.214
13 Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 0 6.810 1.360 8.170
14 Partido Republicano Progressista 0 1.604 2.525 4.129
15 Partido da Causa Operária 0 118 550 668
POW INTERNET
<

Nenhum item encontrado