Política

Relação dos 30 mais bem votados candidatos a Deputado Federal pelo Paraná
02-10-2006 01:26

Seq. Candidato Votação Válidos
1 4567 - GUSTAVO FRUET 210.670 3,94%
2 2340 - RATINHO JUNIOR 205.254 3,84%
3 4566 - ALFREDO KAEFER 158.659 2,97%
4 1540 - HERMES PARCIANELLO FRANGÃO 151.874 2,84%
5 1533 - OSMAR SERRAGLIO 149.673 2,80%
6 1212 - BARBOSA NETO 132.674 2,48%
7 1151 - RICARDO BARROS 130.855 2,45%
8 2505 - LUPION 122.859 2,30%
9 1122 - DILCEU SPERAFICO 116.632 2,18%
10 1510 - MAX ROSENMANN 116.471 2,18%
11 1569 - BALBINOTTI 116.398 2,18%
12 1111 - NELSON MEURER 114.099 2,13%
13 4515 - LUIZ CARLOS HAULY 111.505 2,08%
14 1414 - ALEX CANZIANI 111.472 2,08%
15 1322 - ANGELO VANHONI 111.036 2,08%
16 1512 - MICHELETTO 103.120 1,93%
17 1515 - REINHOLD STEPHANES 101.696 1,90%
18 4545 - AFFONSO CAMARGO 99.763 1,87%
19 2200 - GIACOBO 92.868 1,74%
20 1505 - ROCHA LOURES 89.203 1,67%
21 2313 - CEZAR SILVESTRI 88.962 1,66%
22 2550 - SETIM 88.524 1,66%
23 2530 - EDUARDO SCIARRA 85.197 1,59%
24 1500 - TAKAYAMA 85.093 1,59%
25 1530 - MARCELO ALMEIDA 84.590 1,58%
26 2223 - CHICO DA PRINCESA 84.046 1,57%
27 1345 - ANDRÉ VARGAS 83.222 1,56%
28 1313 - DR. ROSINHA 69.347 1,30%
29 2525 - ALCENI GUERRA 69.022 1,29%
30 2522 - CASSIO TANIGUCHI 67.821 1,27%
POW INTERNET
<

Nenhum item encontrado